SAISON  -  KM  -  LEISTUNG
Stand: 26. Oktober 2016 Abschluß
Rangfolge gef. Km Namen Rangfolge gef. Km Namen
1. 2475 Stemmrich Hermann 35. 398 Vester Karl
2. 2304 Kilthau Karl Heinz 36. 370  Binkle Bernd
3. 2123 Schwender Manfred 37. 348 Wolf Heinrich
4. 2085 Schleppi Peter 38. 347 Konstantin Karin
5. 2046 Groß Horst 39. 321 Binkle Rosi
6. 1949 Voigt Petra   321 Schleppi Christa
7. 1896 Malter Roland 41. 319  Harig Willi
8. 1850 Endlein Werner 42. 245 Schade Mechthild
9. 1785 Busuluk Rudolf 43. 243 Pirrung Ingo
10. 1718 Wolf Albert 44. 220 Janotta Georg
11. 1499 Korst KC. 45. 217 Brendel Harald
12. 1496 Carl Volker 46. 183 Zutter Dieter
13. 1338 Brill Axel 47. 148 Alt-Johann Harald
14. 1169 Hüther Peter 48. 114 Bettingen Thomas
15. 1112 Pagel Hans 49. 102 Steffen Michael
16. 1026 Schneider Lothar 50. 98 Backes Volker
17. 986 Praschmo Bernhard 51. 52 Reber Monika 
18. 951 Ostermayer Dirk 52. 26 Gabriel Markus  
19. 868 Schindelhauer D. Joe   26 Greiner Marion
20. 800 Thiel Gerald   26 Jäger Kurt
21. 796 Schneider Hannelore   26 Kujath Ralf  
22. 781 Vester Brigitte 56. 20 Brenner Angela  
23. 740 Deutscher Stephanie 57. 20 Rohner Lilli  
24. 713 Engel Hiltrud      
25. 681 Harig Ingrid      
26. 607 Regitz Otto        
27. 597 Endlein Gaby      
28. 558 Wolf Inge      
29. 556 Schneider Gerd      
30. 537 Goebel Brigitte      
31. 532 Weißmann Bernd         
32. 525  Regitz Gisela        
33. 519 Simon Bärbel      
34. 459  Knorr Elizabeth      
40077   4190