SAISON  -  KM  -  LEISTUNG
Stand: 22. Oktober 2015 Abschluß
Rangfolge gef. Km Namen Rangfolge gef. Km Namen
1. 2504 Schleppi Peter 35. 458  Regitz Gisela
2. 2272 Stemmrich Hermann 36. 437 Engel Hiltrud
3. 2151 Groß Horst 37. 432 Simon Bärbel
  2151 Voigt Petra 38. 431 Weißmann Bernd
5. 2052 Endlein Werner 39. 418 Rohner Lilli
6. 1971 Busuluk Rudolf 40. 364 Konstantin Karin  
7. 1706 Carl Volker 41. 341  Knorr Elizabeth
8. 1691 Schwender Manfred 42. 332 Binkle Rosi  
9. 1563 Schneider Rolf 43. 234 Schleppi Christa
10. 1449 Malter Roland 44. 226  Binkle Bernd
11. 1377 Wolf Albert 45. 225 Bettingen Thomas
12. 1200 Pagel Hans 46. 208  Kujath Ralf
13. 1195 Schindelhauer D. Joe 47. 193 Brendel Harald  
14. 1179 Deutscher Stephanie 48. 191 Steffen Michael
15. 1121 Hüther Peter 49. 188 Pirrung Ingo
16. 1103 Schneider Lothar 50. 153 Fricke Anna
17. 1069 Praschmo Bernhard   153 Szczyrba Mark  
18. 1067 Vester Brigitte 52. 109 Hüther Hubert  
19. 1028 Korst KC. 53. 101 Jakob Thomas  
20. 1020 Schneider Hannelore 54. 94 Vester Karl  
21. 1012 Schneider Gerd 55. 90 Backes Volker
22. 963 Thiel Gerald 56. 65 Rummler Carsten  
23. 928 Ostermayer Dirk 57. 64 Kolzau Mathias  
24. 902 Kilthau Karlheinz 58. 61 Obermann
25. 863 Janotta Georg 59. 50 Heil Lothar
26. 852 Brill Axel 60. 30 Gleis Günter  
27. 779 Brenner Angela 61. 28 Matheis Marcel
28. 610  Harig Willi 62. 27 Nagel Max
29. 604 Endlein Gaby      
30. 557 Regitz Otto      
31. 549 Schade Mechthild         
32. 544 Harig Ingrid        
33. 531 Wolf Inge      
34. 529 Wolf Heinrich      
41092   5703