SAISON  -  KM  -  LEISTUNG
Stand: 23.10.2014/ Abschluß 2014
Rangfolge gef. Km Namen Rangfolge gef. Km Namen
1. 2301 Groß Horst 35. 394 Wolf Inge
2. 2259 Voigt Petra 36. 341  Regitz Gisela
3. 2154 Stemmrich Hermann 37. 335 Wolf Heinrich
4. 2037 Busuluk Rudolf 38. 317 Weißmann Bernd  
5. 1993 Schleppi Peter 39. 282 Pirrung Ingo
6. 1891 Malter Roland 40. 278 Schade Mechthild  
7. 1612 Schneider Rolf 41. 275 Harig Ingrid
8. 1507 Wolf Albert 42. 255 Deutscher Stephanie
9. 1461 Carl Volker 43. 213 Konstantin Karin
10. 1451 Endlein Werner 44. 178 Schleppi Christa
11. 1432 Schwender Manfred 45. 173 Brendel Harald
12. 1413 Janotta Georg 46. 157 Bettingen Thomas  
13. 1222 Praschmo Bernhard 47. 146 Obermann Jürgen
14. 1114 Hüther Peter 48. 128  Kujath Ralf
15. 996 Engel Hiltrud 49. 114  Weidmann Fritz  
16. 968 Schindelhauer D. Joe 50. 60 Rummler Carsten  
17. 943 Pagel Hans 51. 54 Hüther Hubert  
18. 875 Thiel Gerald 52. 43 Heil Lothar
19. 736 Schneider Hannelore 53. 22 Fricke Anna
20. 684 Brill Axel   22 Szczyrba Mark
21. 666 Vester Brigitte        
22. 648 Brenner Angela        
23. 588 Schneider Lothar        
24. 568 Binkle Rosi      
25. 567 Schneider Gerd      
26. 566  Knorr Elizabeth        
27. 532  Harig Willi      
28. 511 Rohner Lilli      
29. 486 Ostermayer Dirk      
30. 479 Regitz Otto      
31. 464 Vester Karl         
32. 456 Korst KC.      
33. 406  Binkle Bernd      
34. 399 Endlein Gaby