SAISON  -  KM  -  LEISTUNG
Stand: 24.10.2013/ Abschluß 2013
Rangfolge gef. Km Namen Rangfolge gef. Km Namen
1. 2180 Groß Horst 35. 308 Bettingen Thomas
  2180 Voigt Petra 36. 291  Weidmann Fritz
3. 2006 Busuluk Rudolf 37. 273  Knorr Elizabeth
4. 1817 Malter Roland 38. 263 Regitz Otto  
5. 1737 Schwender Manfred 39. 260 Obermayer Dirk
6. 1547 Carl Volker 40. 259 Konstantin Karin  
7. 1460 Schindelhauer D. Joe 41. 244 Harig Ingrid
8. 1444 Hüther Peter 42. 223  Regitz Gisela
9. 1430 Wolf Albert 43. 198  Geib Dieter
10. 1387 Endlein Werner 44. 185 Weißmann Bernd
11. 1210 Deutscher Stephanie 45. 139  Adler Rosemarie
12. 1121 Schneider Rolf 46. 136 Heil Lothar  
13. 1094 Brill Axel 47. 134 Endlein Gaby
14. 1086 Korst KC. 48. 114 Schwender Carsten
15. 1078 Janotta Georg 49. 109 Wolf Martina  
16. 986 Engel Hiltrud 50. 102 Matheis Marcel   
17. 934 Schneider Hannelore 51. 95  Binkle Bernd  
18. 915 Schneider Gerd   95 Binkle Rosi
19. 900 Pagel Hans 53. 86  Geib Marion
20. 858 Rohner Lilli 54. 77 Brendel Harald
21. 842 Praschmo Bernhard 55. 71 Schranz Willi   
22. 721 Schneider Lothar 56. 62 Morgenstein Margit  
23. 691 Stemmrich Hermann   62  Zitzmann Ilse  
24. 635 Thiel Gerald 58. 41 Obermann Jürgen
25. 592 Vester Brigitte 59. 20 Schleppi Christa
26. 564 Schleppi Peter        
27. 559 Ruth Roland      
28. 554 Wolf Inge      
29. 490 Wolf Heinrich      
30. 471 Brenner Angela      
31. 461 Vester Karl         
32. 448 Adler Jürgen      
33. 370  Kujath Ralf      
34. 349 Lehberger Dieter