SAISON  -  KM  -  LEISTUNG
Stand: Abschluß 2012
Rangfolge gef. Km Namen Rangfolge gef. Km Namen
1. 2740* Schwender Manfred 35. 439 Vester Karl
2. 2561 Voigt Petra 36. 333 Vester Brigitte
3. 2430 Groß Horst 37. 293 Weißmann Bernd
4. 2274 Schleppi Peter 38. 289 Ostfeld Helga
5. 2239 Busuluk Rudolf 39. 282  Kujath Ralf
6. 1910 Carl Volker 40. 265 Wolf Martina
7. 1772 Stemmrich Hermann 41. 234 Konstantin Karin
8. 1605 Wolf Albert 42. 214 Wolf Inge
9. 1503 Endlein Werner 43. 157 Glage Dominik
10. 1431 Engel Hiltrud 44. 152 Schleppi Christa
11. 1228 Schneider Hannelore 45. 139 Vester Thomas
12. 1222 Korst KC. 46. 136 Wolf Heinrich
13. 1217 Rohner Lilli 47. 115  Rinke Frauke
14. 1184 Janotta Georg 48. 109  Harig Willi
15. 1169 Schneider Gerd 49. 107 Backes Volker  
16. 1164 Schindelhauer D. Joe 50. 83 Bettingen Thomas
17. 1161 Adler Jürgen   83 Brendel Harald
18. 1120 Malter Roland 52. 74 Weidmann Fritz
19. 1050 Pagel Hans 53. 54 Adler Rosemarie
20. 974 Praschmo Bernhard 54. 53 Matheis Marcel  
21. 967 Hüther Peter 55. 39 Schneider Christian 
22. 934 Schranz Willi  56. 37 Lassotta Dirk
23. 925 Deutscher Stephanie   37 Schwender Carsten
24. 824 Schneider Rolf 58. 35 Deutscher Julian
25. 748 Hüther Hubert 59. 32 Bahr Markus
26. 730 Schneider Lothar 60. 31 Oberkircher Gerd
27. 684 Lehberger Dieter 61. 30 Dielforter Ilse
28. 678  Knorr Elizabeth 62. 23  Binkle Bernd
29. 644 Regitz Otto   23 Binkle Rosi
30. 629 Brill Axel      
31. 605 Ruth Roland         
32. 586 Brenner Angela      
33. 524  Regitz Gisela      
34. 451 Harig Ingrid      
*: 29.5.2013