SAISON  -  KM  -  LEISTUNG
Stand:   30. September 2011
Rangfolge gef. Km Namen Rangfolge gef. Km Namen
1. 1963 Schwender Manfred 34. 487 Weißmann Bernd
2. 1842 Stemmrich Hermann 35. 481 Andres Ruth
3. 1695 Endlein Werner 36. 450 Vester Karl
4. 1633 Korst KC. 37. 447 Schneider Rolf
5. 1543 Voigt Petra 38. 429 Schleppi Christa
6. 1429 Busuluk Rudolf 39. 398 Binkle Bernd
7. 1368 Schleppi Peter 40. 381 Gleser-Schmidt Martina
8. 1339 Carl Volker 41. 377 Brenner Angela 
9. 1315 Engel Hiltrud 42. 369 Bettingen Thomas
10. 1198 Rohner Lilli 43. 368 Vester Brigitte
11. 1188 Wolf Albert 44. 355 Konstantin Karin
12. 1127 Hüther Hubert 45. 301 Binkle Rosi
13. 1070 Schindelhauer D. Joe 46. 267 Wolff Martina
14. 1063 Adler Jürgen 47. 240 Gross Horst
15. 993 Brill Axel  48. 232 Ruth Roland
16. 986 Praschmo Bernhard 49. 202 Vester Thomas
17. 966 Hüther Peter 50. 199 Wolf Inge 
18. 945 Pagel Hans 51. 171 Matheis Marcel 
19. 784 Deutscher Stephanie 52. 155 Vollmer Lukas
20. 770 Schranz Willi  53. 137 Wolf Heiner
21. 759 Schneider Hannelore 54. 98 Andres Norbert
22. 719 Schneider Lothar 55. 73 Adler Rosemarie
23. 706 Knorr Elizabeth 56. 68 Harig Willi
24. 687 Schneider Gerd 57. 67 Brendel Hardy
25. 625 Janotta Georg 58. 50 Schwender Carsten
26. 564 Lehberger Dieter 59. 45 Holzmann Birgit
27. 560 Bahr Markus 60. 38 Vester Mathias
28. 530 Ostfeld Helga 61. 36 Domenik
29. 525 Oberkircher Gerd 62. 35 Jung Arno
30. 517 Regitz Otto 63. 31 Lelle Nils 
31. 511 Kujath Ralf 64. 29 Jung-Erz Armin
32. 506 Harig Ingrid 65. 22 Quinten Christa
33. 497 Regitz Gisela