SAISON  -  KM  -  LEISTUNG
Stand:   31. August 2011
Rangfolge gef. Km Namen Rangfolge gef. Km Namen
1 1744 Schwender Manfred 34 422 Lehberger Dieter
2 1583 Stemmrich Hermann 35 417 Regitz Gisela
3 1512 Endlein Werner 36 383 Schneider Rolf
4 1450 Korst KC. 37 381 Gleser-Schmidt Martina
5 1408 Voigt Petra 38 376 Vester Karl
6 1332 Busuluk Rudolf 39 369 Bettingen Thomas
7 1279 Schleppi Peter 40 357 Brenner Angela 
8 1242 Carl Volker 41 352 Weißmann Bernd
9 1096 Engel Hiltrud 42 348 Vester Brigitte
10 1086 Wolf Albert 43 324 Binkle Bernd
11 1021 Rohner Lilli 44 278 Konstantin Karin
12 942 Hüther Hubert 45 227 Binkle Rosi
13 921 Praschmo Bernhard 46 208 Gross Horst
14 900 Schindelhauer D. Joe 47 199 Wolf Inge 
15 889 Brill Axel  48 199 Ruth Roland
16 880 Adler Jürgen 49 167 Wolff Martina
17 831 Hüther Peter 50 164 Vester Thomas
18 803 Pagel Hans 51 155 Vollmer Lukas
19 691 Schneider Hannelore 52 137 Wolf Heiner
20 684 Deutscher Stephanie 53 136 Matheis Marcel 
21 675 Knorr Elizabeth 54 98 Andres Norbert
22 625 Janotta Georg 55 73 Adler Rosemarie
23 619 Schneider Lothar 56 68 Harig Willi
24 600 Schranz Willi  57 67 Brendel Hardy
25 576 Schneider Gerd 58 50 Schwender Carsten
26 560 Bahr Markus 59 45 Holzmann Birgit
27 506 Harig Ingrid 60 36 Domenik
28 481 Andres Ruth 61 35 Jung Arno
29 455 Oberkircher Gerd 62 31 Lelle Nils 
30 438 Kujath Ralf 63 29 Jung-Erz Armin
31 437 Regitz Otto 64 22 Quinten Christa
32 430 Ostfeld Helga      
33 429 Schleppi Christa