SAISON  -  KM  -  LEISTUNG  2009
Stand: 31. Oktober 2009
Rangfolge gef. Km Namen Rangfolge gef. Km Namen
1. 2065 Groß Horst 38. 422  Lehberger Dieter
2. 1905 Busuluk Rudolf 39. 421  Andres Norbert
3. 1813 Voigt Petra 40. 396  Harig Willi
4. 1670 Wolf Albert  41. 395 Vester Thomas  
5. 1564 Hüther Hubert 42. 388  Mayer Rosel
6. 1462 Pagel Hans 43. 377 Mayer Rudi
7. 1359 Schleppi Peter 44. 349 Ostfeld Helga  
8. 1317 Engel Hiltrud 45. 339 Matheis Marcel  
9. 1302 Carl Volker 46. 335  Brenner Angela  
10. 1264  Stemmrich Hermann 47. 309 Adler Rosemarie  
11. 1246 Hüther Peter 48. 295 Regitz Otto  
12. 1236 Rohner Lilli 49. 281 Deutscher Julian  
13. 1231 Korst KC. 50. 251  Bernardy Thomas
14.  1131 Endlein Werner 51. 232 Regitz Gisela  
15. 1123 Schneider Rolf 52. 214  Lelle Axel
16. 1096 Schneider Hannelore 53. 169  Ruf Hans
17. 1095 Praschmo Bernhard 54. 168 Bernardy Ricardo
18. 1072  Janotta Georg 55. 156  Schmitt Jennifer
19. 1045 Schindelhauer D.Joe 56. 144 Dielforter Ilse 
20. 1014 Schneider Gerd 57. 141 Schwender Carsten
21. 994 Brill Axel 58. 126 Vollmer Jörg 
22. 872 Schwender Manfred 59. 118 Kampheis Heinz
23. 833  Deutscher Stephanie 60. 113 Blum Marco 
24. 807 Andres Ruth 61. 105 Schwender Mathias
25. 796  Schranz Willi 62. 91 Hänsel Christian
26. 766 Schneider Lothar 63. 78 Vollmer Lucas
27. 757 Kujath Ralf 64. 76 Meininger Edwin
28. 751 Harig Ingrid 65. 70 Weidmann Fritz  
29. 687 Adler Jürgen 66. 51 Janotta Marianne  
30. 669 Oberkircher Gerd 67. 36 Molter Wolfgang
31. 854 Ruth Roland   36  Pohlers Andreas
32. 599 Wolf Heinrich   36 Schreiner Michael
33. 533 Vester Brigitte 70. 35  Hopp Sina  
34. 509 Vester Karl   35 Mioska Dagmar
35. 471 Weißmann Bernd    35 Müller Tina
36. 425  Holzmann Birgit 73. 26 Binkle Rosi
37. 423 Wolf Inge  74. 20 Nuss Ursel