SAISON  -  KM  -  LEISTUNG
Stand: 26. Oktober 2018 Abschluß
Rangfolge gef. Km Namen Rangfolge gef. Km Namen
1. 2486 Endlein Werner 35. 328 Heil Lothar
2. 2356 Stemmrich Hermann 36. 307 Engel Hiltrud
3. 2263 Kilthau Karl Heinz 37. 297 Konstantin Karin
4. 2079 Schleppi Peter 38. 293 Schneider Gerd
5. 1891 Groß Horst 39. 276 Wolf Inge
6. 1875 Busuluk Rudolf 40. 265  Binkle Bernd
7. 1746 Voigt Petra 41. 232 Braun Jutta
8. 1584 Carl Volker 42. 230 Brenner Angela
9. 1442 Wolf Albert 43. 156 Wolf Heinrich
10. 1436 Schwender Manfred 44. 125 Bettingen Thomas
11. 1190 Korst KC. 45. 121 Brill Axel
12. 1098 Schneider Rolf 46. 96 Vester Brigitte
13. 1038 Schindelhauer D. Joe 47. 75 Schleppi Christa
14. 988 Deutscher Stephanie 48. 64 Fuchs Steffi
15. 921 Endlein Gaby 49. 62 Kujath Ralf
16. 901 Brendel Harald 50. 58  Vollmer Jörg
17. 868 Pagel Hans 51. 50  Pirrung Ingo
18. 860 Malter Roland 51. 50 Ruth Roland
19. 852 Schneider Lothar 53. 36 Neumann Helma
20. 841 Simon Bärbel 54. 23 Geib Marion
21. 764 Weißmann Bernd 55. 21 Matheis Marcel
22. 717 Regitz Otto 56. 16 Neumann Wolfgang
23. 713 Harig Ingrid       
24. 685 Thiel Gerald       
25. 666 Ecker Heiderose      
26. 621 Praschmo Bernhard      
27. 603 Ostermayer Dirk      
28. 560  Regitz Gisela      
29. 543 Hüther Peter      
30. 537 Vester Karl      
31. 524 Binkle Rosi       
32. 490  Harig Willi      
33. 356 Schneider Hannelore      
34. 339 Ecker Jürgen      
36833   3181